财经资讯
  • 贵金属新闻
贵金属 >> 贵金属新闻 >>  黄金
上海期货交易所黄金(au)成交及持仓排名表
合约代码 : au2206
2022-05-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 30732 5144 1 永安期货 4490 -1140 1 金瑞期货 2352 -193
2 海通期货 22963 3214 2 瑞达期货 3560 -8 2 招金期货 2162 -138
3 华泰期货 20663 3582 3 国泰君安 2588 105 3 国泰君安 2151 -1087
4 东证期货 8268 734 4 国贸期货 1563 -222 4 国元期货 1639 -14
5 国泰君安 7730 1880 5 中信期货 1524 -803 5 中信期货 1421 -305
6 国信期货 6233 929 6 东证期货 1490 194 6 东兴期货 1420 -1
7 鲁证期货 6162 925 7 申万期货 1440 -36 7 华泰期货 1342 -458
8 申万期货 5282 1054 8 银河期货 1374 -377 8 云晨期货 971 -8
9 浙商期货 4580 1264 9 华泰期货 1102 -437 9 大有期货 894 -112
10 招金期货 4118 276 10 平安期货 998 -487 10 平安期货 861 44
11 光大期货 3537 1113 11 中粮期货 692 418 11 中辉期货 857 8
12 方正中期 3010 284 12 招金期货 633 -424 12 招商期货 751 -75
13 东方财富 3007 -140 13 五矿期货 630 -18 13 国贸期货 730 -73
14 平安期货 3003 328 14 恒泰期货 625 -32 14 兴证期货 723 -56
15 华闻期货 2880 844 15 天风期货 585 -295 15 东证期货 695 -402
16 永安期货 2433 1557 16 海通期货 582 -622 16 五矿期货 693 28
17 宏源期货 2405 53 17 一德期货 578 -14 17 铜冠金源 620 -10
18 银河期货 2340 -275 18 广发期货 572 -367 18 银河期货 610 -245
19 新湖期货 2245 22 19 建信期货 549 -33 19 国信期货 580 163
20 国富期货 2064 522 20 兴证期货 501 -4 20 瑞达期货 576 3
合计 143655 23310 合计 26076 -4602 合计 22048 -2931

免责声明:

上述内容出于传递更多信息之目的,文章内容属作者个人观点,不代表该机构及授权机构观点,信息力求但不保证数据的完全准确,如有错漏以该信息所属官方披露平台为准。 内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。