财经资讯
  • 贵金属新闻
贵金属 >> 贵金属新闻 >>  白银
上海期货交易所白银(ag)成交及持仓排名表
合约代码 : ag2206
2022-05-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 91698 9700 1 国泰君安 13574 -904 1 国泰君安 35781 -599
2 华泰期货 56133 7680 2 迈科期货 7047 -892 2 中信期货 18327 -219
3 中信期货 50454 5808 3 海通期货 6674 1478 3 东证期货 6547 -1989
4 东证期货 41610 4076 4 中信期货 6351 -1023 4 国贸期货 6196 -813
5 申万期货 36178 3902 5 方正中期 6232 -1379 5 海通期货 6128 -2164
6 国富期货 31824 4050 6 申万期货 5846 -2399 6 金瑞期货 5421 28
7 新湖期货 27093 6103 7 广发期货 5530 -1001 7 申万期货 5414 -139
8 国泰君安 22615 -10863 8 东证期货 4905 -185 8 国投安信 5397 -562
9 华闻期货 16013 4671 9 永安期货 4575 -161 9 银河期货 4556 -265
10 东方财富 14734 -1911 10 华泰期货 4561 -2 10 瑞达期货 4507 -1067
11 鲁证期货 14190 734 11 中信建投 4536 -555 11 五矿期货 4400 127
12 银河期货 13575 60 12 国投安信 4530 -81 12 国信期货 4370 -532
13 方正中期 11806 310 13 金瑞期货 4510 -871 13 兴证期货 4345 -530
14 国投安信 11453 570 14 招金期货 4362 20 14 华金期货 4252 -65
15 中信建投 11120 1133 15 南华期货 4268 -142 15 中投期货 4186 -374
16 广发期货 10212 4084 16 光大期货 4206 -1065 16 华泰期货 3816 -1175
17 徽商期货 9919 -2582 17 东方财富 4181 -1054 17 永安期货 3438 -10
18 国信期货 9851 993 18 浙商期货 4172 -879 18 海证期货 3360 -249
19 华安期货 9472 1528 19 平安期货 3564 -697 19 铜冠金源 3029 -67
20 光大期货 9109 -1708 20 海证期货 3510 35 20 浙商期货 2936 -110
合计 499059 38338 合计 107134 -11757 合计 136406 -10774

免责声明:

上述内容出于传递更多信息之目的,文章内容属作者个人观点,不代表该机构及授权机构观点,信息力求但不保证数据的完全准确,如有错漏以该信息所属官方披露平台为准。 内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。