• 证券
财经资讯 >> 首页 >>  债券

全国银行间债券市场交易结算日报(2024年4月26日)

  4月26日(周五),全国银行间债券市场结算总量为63,436.26亿元,较上日下降9.30%,交易结算总笔数为47,564笔。其中,质押式回购48,327.76亿元,买断式回购324.87亿元,现券交易13,250.76亿元,债券借贷1,532.87亿元。银行间债券市场回购利率普遍上行,其中,7天回购利率上行1.0bp至1.918%。今日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作,中标利率为1.80%,交易量为20亿元。

表1:当日银行间债券市场结算概况
合计 现券交易 买断式回购 质押式回购 远期成交 债券借贷
当日交易结算总笔数 47,564 32,829 104 13,462 0 1,169
当日结算总面额(亿元) 63,436.26 13,250.76 324.87 48,327.76 0.00 1,532.87
结算额增幅 -9.30% -12.35% -13.01% -8.39% - -9.31%
表2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况
债券结算只数 结算面额(亿元)
国债 110 5,861.07
地方政府债 310 646.47
中央银行票据 0 0.00
政策性银行债 154 6,070.67
政府支持机构债 10 22.50
商业银行债券 187 573.10
非银行金融机构债券 29 46.43
企业债券 47 29.63
信贷资产支持证券 5 0.88
其他 0 0.00
总计 852 13,250.76
表3:当日回购利率情况
1天 2天 3天 7天 14天 21天
当日利率 - 1.881% 1.970% 1.918% 1.987% 2.063%
较上日增减基点 - - 8.9 1.0 0.5 7.7
表4:公开市场逆回购操作情况?
期限? 交易量 中标利率
7天 20亿元 1.80%
表5:上日国债柜台结算情况
债券代码 买入量(万元) 卖出量(万元) 债券代码 买入量(万元) 卖出量(万元)
140012 8.17 0.01 140021 30.1 0.52
140029 13.01 0 140217 0.02 0
150005 0.01 0 150016 0 1
157785 49.39 1 160004 0 0.01
160010 0.02 0 160017 0.29 0
160023 1.02 0 160418 0.14 0
170010 0.02 0 170013 11.11 0
170025 0.02 0 170027 0.21 0.47
180004 0.64 0.64 180011 2.01 0.01
180013 0 0.07 180019 1 0.5
180027 0.01 0 180028 5 0
180206 2.52 28.74 180210 58.67 0.65
180214 6.66 1.07 180406 2.7 2.7
190006 1.25 0.4 190013 42.04 0
190015 0.48 20.42 190204 10 0.02
190205 12.26 11 190208 50 0
190209 0.04 0.58 190210 216.04 27.89
190215 0.55 20.78 190409 3.98 0
1905218 13.02 8.08 1905285 0 9
2000001 51.41 0.82 2000002 20.02 0
2000003 21.2 0 2000004 1.07 0.1
200005 116.31 0.7 200006 1.53 15.1
200008 1 0.4 200016 19.29 0
200017 0 2.27 200203 6.19 1.43
200204 7 0.57 200205 12.45 31.12
200208 3.26 0 200210 21.7 16.76
200212 7.1 2.38 200215 8.77 4.26
200220 3.45 0 200310 0 4.2
2005303 0 3 2005740 0.9 236.47
2005814 18.52 0.06 2071010 0.3 0.01
210007 0.03 0.01 210009 3.09 11.25
210011 0.01 0.65 210012 2.29 0.01
210013 1 0 210017 0.15 10.11
210203 5.34 0.33 210204 10 12.91
210207 209.29 27.38 210208 8.62 0
210210 2900 0 210215 1010.2 0
210218 7.55 0.06 210406 291.19 1.12
210410 6.92 0.64 2105111 0.02 0
2105143 0.01 0.05 2105184 34.56 0.01
2105238 0.01 0 2105266 1.4 700.75
2105325 0.11 0 2105357 80 400.09
2105440 0 0.01 2105489 0.01 0
2105490 1.83 0.91 2105529 0 0.6
2105531 0.72 0.01 2105558 1.51 0
2105559 0.01 0.01 2105604 110.02 208
2105694 0.2 10.7 2105763 0.8 0
2105801 3.11 0 2105812 0 2.6
2105839 0.05 0 2105967 0.12 20.4
2171013 0 0.2 2171060 0 0.12
2171077 0 1.53 2171214 0.9 0.01
2171423 5 0 220002 247.8 5
220003 109.64 5000.99 220004 3.05 0.23
220006 0 0.3 220007 0 1.51
220010 2.68 21.75 220011 2.28 1.97
220012 0.8 17.63 220013 3221.17 15.12
220016 2.85 11.48 220017 96.69 7001.47
220018 2.81 0.04 220019 48.76 1.46
220020 5.09 26.45 220021 1.95 100.9
220022 898.08 0.01 220025 3.1 0
220026 0.21 0 220028 175.81 5.02
2202002 0.01 0 220202 0 0.02
220203 10 4.7 220205 3000 0
220215 10.48 0.22 220220 0.05 0
2203002 20.32 0 220305 5000 0
220310 1000 0 220311 0 7.32
220402 110.58 1.32 220403 2.2 1.1
220406 1.51 0.04 220407 3.5 0
2205144 505.01 701.01 2205272 0 0.5
2205482 0.94 0 2205719 2.2 0
2205880 0 0.1 2271020 0 26.6
2271066 7.78 0 2271249 0 0.01
2271270 3.11 9.46 2271306 7.75 0.08
2271340 0 0.02 2271356 0.02 0.01
2271410 4.9 0 2271601 0 0.5
2271608 0 0.02 2271616 0 7.02
2271634 0 0.4 2271641 0 0.04
2271716 0.23 35 2271745 1.17 0.01
2271892 0 18 2271982 0 5
2271983 0.03 5.82 2292062 0 0.1
230002 0.03 18.04 230003 0.1 0
230004 3.21 0.09 230005 1983.2 15.99
230006 0 10 230008 51.4 1.41
230011 1045.43 11.69 230012 62.56 3000.77
230013 32.74 186.28 230014 103.08 0.1
230015 100 0.01 230016 985.85 1368.67
230017 0.14 237.71 230018 36.74 10
230019 51.26 0.01 230020 4.56 175.45
230021 0 1.5 230022 32.82 200.02
230024 2196.2 367.56 230025 0.6 469.44
230026 6.38 2.03 230027 2.72 475.81
230028 25.32 2.1 230206 1.99 0.21
230211 302.2 0 2303001 0.1 5.26
230305 0 0.01 230310 8.67 1.01
230311 0 3 2304001 207.02 13.31
2304002 0.3 0.21 2304003 41.1 21.06
230402 5.87 0 230403 30 5000
230404 191.81 0 230405 0.07 35.87
230406 450.11 0 230407 0 1
230413 3.49 6.24 230415 1.12 1000.12
230420 0.1 0 2305248 20.46 17.44
2305267 31.1 6 2305472 26.6 54.13
2305529 0 20 2305564 0.01 53.1
2305615 5.22 1.01 2305651 0 0.68
2305696 0.41 605.71 2305778 0 14
2305795 12.9 1000.42 2305798 0.01 6.02
2305844 0 11 2305860 0 5.48
2305865 14.94 20.42 2305949 0 152
2305986 0 0.01 2305996 0.23 20.59
2305998 0 4.55 2371001 0 1.3
2371064 1.62 4.12 2371073 0 21.7
2371079 0.1 16.5 2371131 9 11.87
2371195 0 161.53 2371199 0 2.4
2371220 1.47 0 2371235 7.9 10.4
2371353 0.03 1.53 2371358 0.01 14.11
2371368 9.11 143.18 2371379 1.01 0.09
2371414 28.8 2.94 240001 623.32 278.49
240002 11874 10132.17 240003 365.37 4104.34
240004 15.9 17.05 240005 186.81 7594.14
240006 97 8.61 240008 64.16 14.19
240201 0.01 0 2405173 108.73 285.88

免责声明:

上述内容出于传递更多信息之目的,文章内容属作者个人观点,不代表该机构及授权机构观点,信息力求但不保证数据的完全准确,如有错漏以该信息所属官方披露平台为准。 内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。