• 证券
财经资讯 >> 首页 >>  债券

全国银行间债券市场交易结算日报(2024年5月7日)

  5月7日(周二),全国银行间债券市场结算总量为67,094.19亿元,较上日上涨15.00%,交易结算总笔数为43,545笔。其中,质押式回购54,296.78亿元,买断式回购384.13亿元,现券交易10,742.48亿元,债券借贷1,670.80亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中,7天回购利率下降4.8bp至1.880%。今日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作,中标利率为1.80%,交易量为20亿元。

表1:当日银行间债券市场结算概况
合计 现券交易 买断式回购 质押式回购 远期成交 债券借贷
当日交易结算总笔数 43,545 27,076 120 15,106 0 1,243
当日结算总面额(亿元) 67,094.19 10,742.48 384.13 54,296.78 0.00 1,670.80
结算额增幅 15.00% 32.36% 15.08% 13.30% - -15.13%
表2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况
债券结算只数 结算面额(亿元)
国债 109 4,705.10
地方政府债 234 554.47
中央银行票据 0 0.00
政策性银行债 150 4,872.95
政府支持机构债 6 19.15
商业银行债券 183 501.61
非银行金融机构债券 27 42.85
企业债券 56 39.00
信贷资产支持证券 25 7.34
其他 0 0.00
总计 790 10,742.48
表3:当日回购利率情况
1天 2天 3天 7天 14天 21天
当日利率 1.811% 1.856% 1.844% 1.880% 1.920% 1.889%
较上日增减基点 -3.5 -2.2 -5.0 -4.8 -1.8 -1.4
表4:公开市场逆回购操作情况?
期限? 交易量 中标利率
7天 20亿元 1.80%
表5:上日国债柜台结算情况
债券代码 买入量(万元) 卖出量(万元) 债券代码 买入量(万元) 卖出量(万元)
170013 1.17 0.1 180027 0.01 0
2000003 1.33 0.05 210017 243.44 0.11
220007 5.7 0.02 220010 2.45 1.03
220012 14.78 149.62 220018 0.01 0.01
220025 0.67 0.11 230015 708 0
230020 4.02 105.79 230021 0.32 7.04
230026 78.23 5.23 160010 0.38 0.16
160017 0 0.1 170025 106.18 0.2
2000001 101.8 6.04 210012 0 0.25
230017 0.1 3.96 230027 3.2 335.87
240008 433.4 0.81 140012 0.87 0.43
160023 0.15 50.1 180004 1386.8 0.35
190015 6.2 5.5 200008 294.98 0
220003 1316.4 0 220019 129.01 31.01
220022 2.09 0.16 230005 0 111.5
230016 1643.62 1176.41 240002 1121.81 2332.72
240003 301.74 1893.28 240005 125.16 422.94
230004 1.75 0.46 230013 124.91 16.22
230018 22.59 13.09 230019 0.02 7.06
240001 178.41 139.77 160004 0.01 0
180005 0.02 0 180013 0.14 0.07
2000002 813.31 102 210007 5.03 11
210009 0.64 136.1 220013 2333.03 182.98
220017 9.02 3.46 220020 3.27 12.89
220026 0 0.22 220027 0.49 0
220028 6.03 8.49 230008 2 0.02
230011 8.48 46.73 230012 4.04 0.38
240006 664.85 27.84 150005 4.7 3.02
170010 10.05 0.57 170027 1.62 0.47
200016 0.01 84.93 210002 0 41.86
210011 0 0.01 220002 5.15 4.1
230002 682.9 2.46 230006 1.3 0.73
230022 834.25 40.5 230024 1705.29 110.63
240004 754.56 3.41 140021 0.6 1.96
200005 0.33 12.86 200006 579.14 13.65
220011 0.05 20.12 220021 0.03 0.5
230003 0 131.61 230025 0 137.5
240009 761.81 5991.6 140029 20.36 1.1
180011 0.04 0.01 190006 5.83 12
220004 0.1 0.51 230014 1925.49 0.72
230028 229.26 310.19

免责声明:

上述内容出于传递更多信息之目的,文章内容属作者个人观点,不代表该机构及授权机构观点,信息力求但不保证数据的完全准确,如有错漏以该信息所属官方披露平台为准。 内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。